Salut GTTiste!                        

GTT64 Statistiques sur les accès

GTT64 Statistiques sur les accès

Il y a eu en tout 18748186 pages vues depuis April 2006
Nous sommes le: 17-03-2010

Meilleur mois: Février 2010 (1270548 Hits)
Meilleur jour: 6 Février 2010 (121757 Hits)
Meilleure heure: 11:00 - 11:59 le Février 6, 2010 (5501 Hits)

[ Retourner aux statistiques de base ]


Statistiques annuelles

AnnéePage vues
2004 (10512)
2005 (518023)
2006 (1513774)
2007 (1129939)
2007 (2385592)
2008 (5039079)
2009 (7398478)
2010 (2963657)


Statistiques mensuelles pour 2010

MoisPage vues
Janvier (1009329)
Février (1270548)
Mars (683780)
Avril (0)
Mai (0)
Juin (0)
Juillet (0)
Août (0)
Septembre (0)
Octobre (0)
Novembre (0)
Décembre (0)


Statistiques journalières pour Mars, 2010

DatePage vues
1 7.136% (48800)
2 5.236% (35806)
3 6.872% (46990)
4 6.762% (46238)
5 5.774% (39482)
6 6.604% (45157)
7 7.566% (51739)
8 6.613% (45221)
9 4.576% (31293)
10 5.658% (38690)
11 4.296% (29377)
12 5.355% (36617)
13 5.217% (35679)
14 6.676% (45651)
15 6.124% (41878)
16 5.213% (35646)
17 4.316% (29516)
18 0% (0)
19 0% (0)
20 0% (0)
21 0% (0)
22 0% (0)
23 0% (0)
24 0% (0)
25 0% (0)
26 0% (0)
27 0% (0)
28 0% (0)
29 0% (0)
30 0% (0)
31 0% (0)


Statistiques horaires pour Mars 17, 2010

HeurePage vues
00:00 - 00:59 4.353% (1285)
01:00 - 01:59 3.665% (1082)
02:00 - 02:59 4.461% (1317)
03:00 - 03:59 6.044% (1784)
04:00 - 04:59 4.705% (1389)
05:00 - 05:59 5.115% (1510)
06:00 - 06:59 6.457% (1906)
07:00 - 07:59 6.081% (1795)
08:00 - 08:59 6.677% (1971)
09:00 - 09:59 6.904% (2038)
10:00 - 10:59 6.904% (2038)
11:00 - 11:59 6.755% (1994)
12:00 - 12:59 1.456% (430)
13:00 - 13:59 0.907% (268)
14:00 - 14:59 0.589% (174)
15:00 - 15:59 1.582% (467)
16:00 - 16:59 2.828% (835)
17:00 - 17:59 2.476% (731)
18:00 - 18:59 2.940% (868)
19:00 - 19:59 4.878% (1440)
20:00 - 20:59 5.474% (1616)
21:00 - 21:59 3.415% (1008)
22:00 - 22:59 2.815% (831)
23:00 - 23:59 2.503% (739)


[ Retour ]





Theme By GTT64 Themes


Tous droits réservés. PHP-MaXiMuS est un logiciel libre en version GNU/GPL license .
Copyright 2005 PHP-MaXiMuS .

[ Page générée en 0.8234 sec ] [ (PHP: 19% - SQL: 81%) ] [ Requêtes SQL: 73 ] [ 876 pages vues la dernière heure ]
 Top Max Cache Off Copyright Mentions légales PHP Maximus CMS